株主・投資家情報
株主の状況
2026年4月1日現在
| 上場市場名 | 東証スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 2907 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数/16,000,000株 発行済株式総数/7,700,000株 株主総数/7,105名 |
所有者別株主数分布状況
| 株主数 | |
| 個人・その他 | 6,934名 |
| その他の法人 | 118名 |
| 金融機関 | 15名 |
| 金融商品取引業者 | 14名 |
所有者別株式数分布状況
| 株式数 | |
| 個人・その他 | 3,165,322株 |
| その他の法人 | 2,594,202株 |
| 金融機関 | 1,577,000株 |
| 金融商品取引業者 | 90,205株 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| 株式会社足利興産 | 1,771,100株 | 23.7% |
| あじかん三栄持株会 | 716,900株 | 9.6% |
| 株式会社広島銀行 | 363,000株 | 4.8% |
| あじかん株式持株会 | 252,200株 | 3.4% |
| 株式会社あじかん | 214,553株 | 2.9% |
| 株式会社山口銀行 | 214,500株 | 2.9% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 192,500株 | 2.6% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 158,000株 | 2.1% |
| 広島海苔株式会社 | 139,500株 | 1.9% |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 132,000株 | 1.8% |
(注)持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
投資家のみなさまへ
本ページにて投資家のみなさまにご提供するデータは正確に入力されておりますが、
悪意の第三者により、当社の了承を得ず改ざんされる恐れがあります。
本情報のみで投資を判断される場合、注意していただきますよう、お願い申しあげます。